物件詳細 売地 青森市
details売地
情報更新日:2026-02-18
商業施設が近くにあり、便利な住環境! 約201坪と広々とした土地で冬期間の雪寄せ場所も確保できます!
- 所在地
- 青森県 青森市 浪岡浪岡淋城
- 価格
- 1,200万円
- 敷地面積
- 667.5㎡
- 建ぺい率/容積率
- 50% / 80%
- 建築条件
- 無
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 浪岡駅徒歩約22分(約1700m) 「浪岡北口」バス停徒歩約3分(約200m) |
||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | トライアルGO 浪岡店:570m、市立浪岡病院:1140m、ツルハドラッグ 浪岡店:280m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引 | 国土法届 | 不要 |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 更地 |
| セットバック | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観法(青森市景観計画) 都市再生特別措置法(青森市立地適正化計画/居住誘導区域内) |
||
| 接道状況 | 一方(公道・東側・間口15.8m・幅員6.5m) | ||
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 | ||
| 備考 | 現況の引き渡しとなります。 敷地内に物置小屋あり。 第一種低層住居専用地域(建蔽率50%、容積率80%)と第二種住居地域(建蔽率60%、容積率200%)の二つの用途地域にまたがる土地です。 敷地内に下水公設マスあり。 水道の引き込み管につきましては、平成4年の開発分譲時のデータによると敷地内に引き込み管(20mm管)あり。 水道本管は、東側の前面道路内にDIP100mm管の敷設あり。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈲北翔宅建 青森県知事免許(5)第3130号 青森県青森市浪岡大字浪岡字若松76-27 TEL:0172-69-3513 FAX:0172-69-3512 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||




